Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 75 | 13 |
G7 | 366 | 780 | 698 |
G6 | 6768 1559 5091 | 4923 1964 5276 | 3737 3371 9634 |
G5 | 7901 | 6439 | 2285 |
G4 | 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 | 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044 |
G3 | 62987 63646 | 41920 02440 | 82655 12927 |
G2 | 19130 | 51816 | 64547 |
G1 | 21401 | 02075 | 38614 |
ĐB | 218567 | 783698 | 254210 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,1,2,4 | ||
1 | 9 | 6,7 | 0,3,4 |
2 | 0,3,8 | 7,9 | |
3 | 0,2 | 9 | 4,7 |
4 | 6 | 0,3,3 | 4,7 |
5 | 2,9 | 5 | 5,6,7 |
6 | 6,7,8 | 4,9 | 0 |
7 | 2 | 5,5,6 | 1 |
8 | 4,7 | 0 | 5 |
9 | 1,6 | 2,8 | 1,2,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
66 27 lần | 42 25 lần | 02 23 lần | 14 22 lần | 28 22 lần |
51 22 lần | 69 22 lần | 68 22 lần | 15 21 lần | 88 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
50 12 lần | 48 11 lần | 77 11 lần | 10 11 lần | 07 11 lần |
94 11 lần | 39 11 lần | 33 10 lần | 30 9 lần | 70 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
94 12 lượt | 07 9 lượt | 77 8 lượt | 62 7 lượt | 54 6 lượt |
82 6 lượt | 90 5 lượt | 03 4 lượt | 38 4 lượt | 48 4 lượt |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 99 | 72 |
G7 | 673 | 167 | 499 |
G6 | 8032 3561 6923 | 5642 2029 2678 | 8202 4883 5169 |
G5 | 8268 | 0515 | 5153 |
G4 | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 | 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 |
G3 | 96531 47925 | 46169 05550 | 86353 49032 |
G2 | 04675 | 04708 | 86396 |
G1 | 52625 | 41430 | 40595 |
ĐB | 214943 | 515216 | 205902 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8,8 | 2,2 |
1 | 5,6,6,8 | 0,3 | |
2 | 3,5,5,9 | 6,9 | 0,7,9 |
3 | 1,2 | 0 | 2 |
4 | 0,3,5,9 | 2 | |
5 | 0,1,7 | 3,3,6,7 | |
6 | 1,1,8 | 7,9 | 9 |
7 | 3,5 | 8 | 2 |
8 | 7 | 1 | 3 |
9 | 3 | 9 | 5,6,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 61 | 43 |
G7 | 213 | 433 | 071 |
G6 | 6697 5319 4068 | 8006 6486 9935 | 7426 5933 4366 |
G5 | 3860 | 7706 | 0514 |
G4 | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 |
G3 | 84671 37115 | 32200 19546 | 06945 70036 |
G2 | 21158 | 83510 | 33356 |
G1 | 70142 | 86021 | 72858 |
ĐB | 954309 | 304879 | 613708 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9,9 | 0,6,6 | 8 |
1 | 3,5,5,6,9 | 0,0,0,5 | 4,5 |
2 | 1 | 6 | |
3 | 3,3,5 | 3,4,5,6 | |
4 | 2,6 | 6 | 0,3,5,7 |
5 | 8,9 | 6,8 | |
6 | 0,8 | 1,5 | 6 |
7 | 1,5 | 4,9 | 0,1,6 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 7,8 | 3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 83 | 41 |
G7 | 199 | 415 | 422 |
G6 | 3784 8483 4651 | 6879 0088 7317 | 9321 8124 8472 |
G5 | 2121 | 6850 | 6905 |
G4 | 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 | 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 | 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689 |
G3 | 89355 24462 | 58900 01540 | 98272 81617 |
G2 | 40265 | 12820 | 14809 |
G1 | 47689 | 88741 | 48047 |
ĐB | 477718 | 122218 | 387200 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 0,1,5,9 | |
1 | 4,6,8 | 5,7,8 | 1,2,7 |
2 | 1 | 0,7,7 | 1,2,4 |
3 | 5 | 2 | |
4 | 1 | 0,1,5 | 1,7 |
5 | 1,5,5,8 | 0,1,8 | |
6 | 2,5,6 | ||
7 | 8 | 9 | 2,2 |
8 | 3,4,6,9 | 3,8 | 5,9 |
9 | 9 | 9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 04 | 30 |
G7 | 669 | 638 | 358 |
G6 | 3179 2812 1480 | 5521 8727 3359 | 9938 8922 5001 |
G5 | 7720 | 4304 | 5251 |
G4 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 |
G3 | 05263 52648 | 33257 97279 | 85321 92679 |
G2 | 33719 | 51996 | 78455 |
G1 | 31675 | 02988 | 40521 |
ĐB | 384534 | 171870 | 265698 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 4,4 | 1 |
1 | 2,9 | 6 | 9 |
2 | 0,3 | 1,3,3,4,7 | 1,1,2,8 |
3 | 4 | 7,8 | 0,8 |
4 | 8 | 0,5 | |
5 | 7,7,9 | 1,5,8 | |
6 | 3,5,9 | 0 | |
7 | 5,8,9 | 0,9 | 1,9 |
8 | 0,7,8 | 8 | |
9 | 7 | 5,6 | 7,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 49 | 50 |
G7 | 837 | 636 | 690 |
G6 | 5265 7088 7736 | 7606 8781 7986 | 0066 2243 0285 |
G5 | 4076 | 0166 | 2178 |
G4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 |
G3 | 39180 98335 | 38142 31118 | 19540 69212 |
G2 | 12294 | 46437 | 76236 |
G1 | 00764 | 75906 | 95704 |
ĐB | 040820 | 880968 | 992448 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 0,4 | |
1 | 8 | 2 | |
2 | 0,1,5 | 2 | |
3 | 5,6,7 | 6,6,7 | 6 |
4 | 2,5,6,9 | 0,3,4,8 | |
5 | 5 | 6 | 0 |
6 | 4,5,7 | 5,6,8 | 0,6 |
7 | 6 | 4 | 8,9 |
8 | 0,0,4,8 | 1,6,7 | 0,5 |
9 | 2,4,4 | 0,0 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 66 | 82 |
G7 | 592 | 661 | 718 |
G6 | 2331 9775 1000 | 0339 9687 1554 | 4036 3102 4867 |
G5 | 9832 | 5031 | 9911 |
G4 | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 |
G3 | 18814 04019 | 48342 50128 | 22361 39387 |
G2 | 74801 | 98469 | 00765 |
G1 | 70349 | 31996 | 93861 |
ĐB | 657409 | 789160 | 963070 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1,9 | 2 | |
1 | 4,7,9 | 8 | 1,1,4,4,8,8 |
2 | 8 | ||
3 | 1,1,2,4,6 | 1,9 | 6 |
4 | 9,9 | 2 | 2 |
5 | 4 | ||
6 | 0,1,3,3,6,9 | 1,1,5,7,8,8 | |
7 | 1,3,5 | 0,4,9 | 0 |
8 | 6 | 0,7 | 2,7 |
9 | 2 | 6 |
XSMT thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 từ trường quay của 3 đài.
Trang kết quả XSMTRUNG thứ 7 cung cấp kết quả 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước và thông kê đầu đuôi lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.