Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 96 | 19 |
G7 | 098 | 539 | 385 |
G6 | 5091 3823 8456 | 7973 7894 0309 | 7766 3205 3465 |
G5 | 4947 | 7082 | 2599 |
G4 | 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 | 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 | 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 |
G3 | 50200 43774 | 40886 87276 | 83574 90875 |
G2 | 58110 | 53529 | 52029 |
G1 | 30574 | 37791 | 77853 |
ĐB | 726660 | 575375 | 307905 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,6 | 6,9 | 5,5 |
1 | 0 | 9 | |
2 | 3 | 7,9 | 9 |
3 | 6,7 | 9 | |
4 | 7 | 9 | 8 |
5 | 6 | 5 | 3 |
6 | 0 | 5,7 | 3,5,6,6 |
7 | 4,4,5,9 | 3,5,6 | 4,5 |
8 | 8 | 2,6 | 0,5,8 |
9 | 1,5,8 | 1,1,4,6 | 5,9,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 01 | 38 |
G7 | 884 | 256 | 242 |
G6 | 3867 9031 8692 | 1141 2851 2102 | 1417 8467 6606 |
G5 | 1772 | 0611 | 4438 |
G4 | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
G3 | 29199 73280 | 26347 41474 | 88530 40123 |
G2 | 91200 | 69726 | 04534 |
G1 | 17426 | 57023 | 20210 |
ĐB | 740515 | 991163 | 005162 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 0,0,1,2 | 6 |
1 | 1,5,8,9 | 1,4 | 0,7 |
2 | 1,5,6 | 3,6 | 0,1,3 |
3 | 1 | 0,4,7,8,8 | |
4 | 1,1,3,7 | 2 | |
5 | 5 | 1,2,6 | |
6 | 7 | 3 | 2,2,7 |
7 | 2 | 4 | 1 |
8 | 0,4 | 7 | 1,4 |
9 | 2,8,9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 34 | 92 |
G7 | 380 | 332 | 424 |
G6 | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
G5 | 5574 | 3786 | 7172 |
G4 | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
G3 | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
G2 | 22517 | 34498 | 75438 |
G1 | 44650 | 09889 | 73369 |
ĐB | 793989 | 701666 | 553914 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 7 | 3,4 | |
2 | 6,8 | 3,8 | 1,4,9 |
3 | 6 | 0,2,4 | 1,6,8 |
4 | 2,6 | 7,9 | 5,6 |
5 | 0,4 | 4,7 | 0,4 |
6 | 0,3,9 | 6,7,7 | 8,9 |
7 | 4,8 | 2,3 | |
8 | 0,2,8,9,9 | 2,6,9 | |
9 | 0,2,8 | 0,2 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 58 | 28 |
G7 | 751 | 920 | 228 |
G6 | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
G5 | 3715 | 3220 | 0934 |
G4 | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
G3 | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
G2 | 50033 | 92981 | 83353 |
G1 | 04673 | 15282 | 24064 |
ĐB | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | 5 | |
1 | 2,5 | ||
2 | 0 | 0,0,6 | 2,6,7,8,8 |
3 | 1,3,6,9 | 7 | 4 |
4 | 3,5 | 7 | |
5 | 1 | 0,8,8 | 0,3,3 |
6 | 6 | 1 | 4 |
7 | 3,6 | 2,8 | |
8 | 7 | 0,1,2,8 | 0,2,5,9 |
9 | 4,7 | 0,1,2,8,8 | 8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
G7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
G6 | 8317 3794 3816 | 3683 5755 7356 | 8577 2000 5204 | 4591 1070 8147 |
G5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
G4 | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 | 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 | 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 |
G3 | 25242 46196 | 38395 85225 | 63175 34101 | 09394 98508 |
G2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
G1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0,1,4,7,9 | 2,3,8 | |
1 | 3,6,7 | 8 | 4,4,8 | |
2 | 0,2 | 4,5,7,9 | ||
3 | 3 | 3,8 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 7 |
5 | 2,9 | 5,6 | 8 | 1 |
6 | 3,4,5 | 6 | 8 | |
7 | 0,4,4 | 3 | 4,5,7,7 | 0,7 |
8 | 5,7 | 3,5 | 6,8 | 2,3 |
9 | 4,4,4,6 | 2,4,5,6 | 2 | 1,4,4,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 80 | 28 |
G7 | 018 | 565 | 245 |
G6 | 3170 8912 7298 | 9754 3242 6001 | 5330 9567 3440 |
G5 | 8812 | 9793 | 4116 |
G4 | 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 | 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404 |
G3 | 27945 35946 | 82787 41457 | 94234 35348 |
G2 | 69280 | 29198 | 79820 |
G1 | 71764 | 60690 | 41037 |
ĐB | 891923 | 527732 | 627254 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1,1,4,4 | |
1 | 2,2,8 | 8 | 6 |
2 | 3 | 0,8 | |
3 | 9 | 2 | 0,1,4,7 |
4 | 5,6,7 | 2,7 | 0,5,8 |
5 | 4,7 | 4 | |
6 | 4 | 5,9 | 7,8 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 0,0,1,2,8,9 | 0,3,7,9 | |
9 | 2,8 | 0,3,6,8 | 5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 38 | 59 |
G7 | 836 | 916 | 596 |
G6 | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
G5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G4 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G3 | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
G2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G1 | 06170 | 37785 | 57251 |
ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,8 | |
1 | 2,5,6 | 0,4,6,7 | 3 |
2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 4,6,9 | 6,8 | 1,6 |
4 | 2,2,6,9 | 9 | |
5 | 1,2,6 | 2,9 | 1,5,5,9 |
6 | 6 | ||
7 | 0,5,8,9,9 | 3,9 | |
8 | 0,2,4,5 | 2,4 | |
9 | 7,8 | 2,6,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 35 | 67 |
G7 | 839 | 164 | 253 |
G6 | 1029 6739 6684 | 8246 2858 0630 | 2030 1534 1974 |
G5 | 1706 | 6833 | 1674 |
G4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
G3 | 78730 06785 | 98239 56784 | 12948 32703 |
G2 | 28804 | 78107 | 90916 |
G1 | 89348 | 01007 | 05182 |
ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 7,7,8 | 0,3,6 |
1 | 3 | 6 | 4,6 |
2 | 0,5,9 | 6 | |
3 | 0,9,9 | 0,3,5,9 | 0,0,4 |
4 | 8 | 6 | 5,8 |
5 | 6 | 1,8 | 2,3 |
6 | 5 | 1,4,4,8,9 | 7 |
7 | 1,2 | 4,4 | |
8 | 4,4,5 | 4 | 0,2 |
9 | 5 | 3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 55 | 60 |
G7 | 428 | 272 | 608 |
G6 | 0751 5937 8635 | 2460 8909 9744 | 1295 5685 9331 |
G5 | 4831 | 9224 | 4717 |
G4 | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 | 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 |
G3 | 05397 75778 | 37541 75782 | 62548 60859 |
G2 | 18674 | 72304 | 87388 |
G1 | 14878 | 63452 | 22182 |
ĐB | 455668 | 714034 | 619262 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4,9 | 8 |
1 | 7,7,8 | ||
2 | 6,6,8 | 4 | 5 |
3 | 1,5,7 | 1,4,6 | 1,1 |
4 | 1,4 | 8 | |
5 | 1,1 | 2,5,7,8,8 | 8,9 |
6 | 8 | 0,0 | 0,2 |
7 | 3,4,8,8 | 0,2 | 2 |
8 | 7 | 2 | 2,5,8 |
9 | 2,5,7 | 4,5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 10 | 24 |
G7 | 632 | 725 | 221 |
G6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
G5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
G2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G1 | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 0,0,1 |
1 | 3,5,6 | 0,0,8 | 5,6 |
2 | 5 | 0,1,4 | |
3 | 2,3,4 | 2 | 3 |
4 | 1,6 | 3,6 | 5,6 |
5 | 7 | 4,6 | |
6 | 4,4,7,7 | 0,3 | 8 |
7 | 1 | 1,9 | 1,8 |
8 | 3,5,7 | 0,2,4,5 | 5 |
9 | 0 | 4 | 6 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN